

ঢাকার সাহ্রি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে এ সময়সূচি। ২ মার্চ প্রথম রোজার সাহ্রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৪ মিনিট ও ইফতারির সময় ৬টা ২ মিনিট।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরও জানায়, দূরত্ব অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৯ মিনিট যোগ করে অথবা ৯ মিনিট বিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সাহ্রি ও ইফতার করবেন।
রোজা | মার্চ | বার | সাহরি শেষ | ফজর শুরু | ইফতারের সময় |
*০১ | ২ মার্চ | রোববার | ৫-০৪ মি. | ৫-০৫ মি. | ৬-০২ মি. |
০২ | ৩ মার্চ | সোমবার | ৫-০৩ মি. | ৫-০৪ মি. | ৬-০৩ মি. |
০৩ | ৪ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫-০২ মি. | ৫-০৩ মি. | ৬-০৩ মি. |
০8 | ৫ মার্চ | বুধবার | ৫-০১ মি. | ৫-০২ মি. | ৬-০৪ মি. |
০৫ | ৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৫-০০ মি. | ৫-০১ মি. | ৬-০৪ মি. |
০৬ | ৭ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৫৯ মি. | ৫-০০ মি. | ৬-০৫ মি. |
০৭ | ৮ মার্চ | শনিবার | ৪-৫৮ মি. | ৪-৫৯ মি. | ৬-০৫ মি. |
০৮ | ৯ মার্চ | রোববার | ৪-৫৭ মি. | ৪-৫৮ মি. | ৬-০৬ মি. |
০৯ | ১০ মার্চ | সোমবার | ৪-৫৬মি. | ৪-৫৭ মি. | ৬-০৬ মি. |
১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৫৫ মি. | ৪-৫৬মি. | ৬-০৬ মি. |
১১ | ১২ মার্চ | বুধবার | ৪-৫৪ মি. | ৪-৫৫ মি. | ৬-০৭ মি. |
১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৫৩ মি. | ৪-৫৪ মি. | ৬-০৭ মি. |
১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৫২ মি. | ৪-৫৩ মি. | ৬-০৮ মি. |
১৪ | ১৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৫১ মি. | ৪-৫২ মি. | ৬-০৮ মি. |
১৫ | ১৬ মার্চ | রোববার | ৪-৫০ মি. | ৪-৫১ মি. | ৬-০৮ মি. |
১৬ | ১৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৪৯মি. | ৪-৫০ মি. | ৬-০৯ মি. |
১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৪৮ মি. |
| শনিবার, অক্টোবর ৩, ২০২৬